VEJA OS NOMES DOS 287 DEPUTADOS QUE APROVARAM A URGÊNCIA PARA ACABAR COM DIREITOS TRABALHISTAS
Após manobra no plenário, Câmara aceitou a tramitação acelerada da proposta na noite desta quarta-feira
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (19), por 287 votos a 144, o regime de urgência para o projeto de lei da reforma trabalhista (PL 6787). Na noite anterior, o plenário havia rejeitado a urgência para a matéria por falta de votos.
A aprovação do regime de urgência é extremamente prejudicial para o debate do projeto, já que, com isso, não será possível pedir vista ou emendar o texto na Comissão Especial que analisa o substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
Trata-se uma manobra clara para tentar aprovar a toque de caixa e de forma completamente açodada este projeto que é maléfico para a classe trabalhadora.
“Não é possível que um projeto deste porte, com alterações tão profundas na relação capital-trabalho e que tem o potencial de acabar com os direitos dos trabalhadores, seja levado adiante desta forma tão apressada”, afirma o presidente da CSB, Antonio Neto.
Da forma como foi apresentado o substitutivo de Marinho, o projeto, na prática, acaba com a CLT. Ao liberar de forma indiscriminada e irresponsável a terceirização, a pejotização, a contratação de cooperativas de trabalho, entre outros pontos, a proposta vai substituir os atuais empregos formais em carteira de trabalho por formas precárias de contratação.
A CSB orienta toda a sua base a entrar em contato com os parlamentares e pressioná-los para tentar evitar que o projeto seja levado adiante.
Veja a seguir a lista de deputados que aprovaram o regime de urgência:
| Parlamentar | Partido | Voto |
| Roraima (RR) | ||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
| Edio Lopes | PR | Sim |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim |
| Remídio Monai | PR | Sim |
| Amapá (AP) | ||
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
| Jozi Araújo | PTN | Sim |
| Roberto Góes | PDT | Sim |
| Pará (PA) | ||
| Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
| Beto Salame | PP | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
| Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim |
| Simone Morgado | PMDB | Sim |
| Amazonas (AM) | ||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim |
| Átila Lins | PSD | Sim |
| Conceição Sampaio | PP | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim |
| Rondonia (RO) | ||
| Lindomar Garçon | PRB | Sim |
| Marcos Rogério | DEM | Sim |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim |
| Acre (AC) | ||
| Flaviano Melo | PMDB | Sim |
| Jéssica Sales | PMDB | Sim |
| Rocha | PSDB | Sim |
| Tocantins (TO) | ||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | Sim |
| Irajá Abreu | PSD | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim |
| Maranhão (MA) | ||
| Alberto Filho | PMDB | Sim |
| Aluisio Mendes | PTN | Sim |
| André Fufuca | PP | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim |
| Eliziane Gama | PPS | Sim |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
| José Reinaldo | PSB | Sim |
| Junior Marreca | PEN | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | Sim |
| Victor Mendes | PSD | Sim |
| Waldir Maranhão | PP | Sim |
| Ceará (CE) | ||
| Adail Carneiro | PP | Sim |
| Domingos Neto | PSD | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Sim |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | Sim |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim |
| Piauí (PI) | ||
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim |
| Maia Filho | PP | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim |
| Paes Landim | PTB | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim |
| Silas Freire | PR | Sim |
| Rio Grande do Norte (RN) | ||
| Beto Rosado | PP | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Rafael Motta | PSB | Sim |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim |
| Walter Alves | PMDB | Sim |
| Paraíba (PB) | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Sim |
| Hugo Motta | PMDB | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
| Wilson Filho | PTB | Sim |
| Pernambuco (PE) | ||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
| Alagoas (AL) | ||
| Arthur Lira | PP | Sim |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim |
| Sergipe (SE) | ||
| Andre Moura | PSC | Sim |
| Jony Marcos | PRB | Sim |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim |
| Bahia (BA) | ||
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PR | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Tia Eron | PRB | Sim |
| Minas Gerais (MG) | ||
| Aelton Freitas | PR | Sim |
| Bilac Pinto | PR | Sim |
| Brunny | PR | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Sim |
| Carlos Melles | DEM | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
| Franklin Lima | PP | Sim |
| Jaime Martins | PSD | Sim |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
| Luis Tibé | PTdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
| Marcelo Aro | PHS | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim |
| Misael Varella | DEM | Sim |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Raquel Muniz | PSD | Sim |
| Renato Andrade | PP | Sim |
| Renzo Braz | PP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Zé Silva | Solidaried | Sim |
| Espírito Santo (ES) | ||
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
| Marcus Vicente | PP | Sim |
| Norma Ayub | DEM | Sim |
| Paulo Foletto | PSB | Sim |
| Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim |
| Alexandre Valle | PR | Sim |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim |
| Celso Jacob | PMDB | Sim |
| Celso Pansera | PMDB | Sim |
| Cristiane Brasil | PTB | Sim |
| Dejorge Patrício | PRB | Sim |
| Ezequiel Teixeira | PTN | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Sim |
| Hugo Leal | PSB | Sim |
| Jair Bolsonaro | PSC | Sim |
| Julio Lopes | PP | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim |
| Otavio Leite | PSDB | Sim |
| Paulo Feijó | PR | Sim |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim |
| Simão Sessim | PP | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
| São Paulo (SP) | ||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim |
| Alex Manente | PPS | Sim |
| Alexandre Leite | DEM | Sim |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim |
| Baleia Rossi | PMDB | Sim |
| Beto Mansur | PRB | Sim |
| Capitão Augusto | PR | Sim |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim |
| Celso Russomanno | PRB | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
| Evandro Gussi | PV | Sim |
| Fausto Pinato | PP | Sim |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
| Goulart | PSD | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Sim |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim |
| Miguel Lombardi | PR | Sim |
| Milton Monti | PR | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
| Paulo Maluf | PP | Sim |
| Pollyana Gama | PPS | Sim |
| Renata Abreu | PTN | Sim |
| Ricardo Izar | PP | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Sim |
| Tiririca | PR | Sim |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim |
| Mato Grosso (MT) | ||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
| Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
| Distrito Federal (DF) | ||
| Alberto Fraga | DEM | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim |
| Laerte Bessa | PR | Sim |
| Rogério Rosso | PSD | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
| Goiás (GO) | ||
| Alexandre Baldy | PTN | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Sim |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
| João Campos | PRB | Sim |
| Magda Mofatto | PR | Sim |
| Marcos Abrão | PPS | Sim |
| Pedro Chaves | PMDB | Sim |
| Roberto Balestra | PP | Sim |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim |
| Mato Grosso do Sul (MS) | ||
| Carlos Marun | PMDB | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim |
| Mandetta | DEM | Sim |
| Tereza Cristina | PSB | Sim |
| Paraná (PR) | ||
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Evandro Roman | PSD | Sim |
| Leandre | PV | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
| Nelson Meurer | PP | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
| Rocha Loures | PMDB | Sim |
| Rubens Bueno | PPS | Sim |
| Sandro Alex | PSD | Sim |
| Sergio Souza | PMDB | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
| Santa Catarina (SC) | ||
| Carmen Zanotto | PPS | Sim |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim |
| João Rodrigues | PSD | Sim |
| Jorginho Mello | PR | Sim |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim |
| Rio Grande do Sul (RS) | ||
| Afonso Hamm | PP | Sim |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim |
| Cajar Nardes | PR | Sim |
| Carlos Gomes | PRB | Sim |
| Covatti Filho | PP | Sim |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
| Jerônimo Goergen | PP | Sim |
| Jones Martins | PMDB | Sim |
| José Fogaça | PMDB | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
| Renato Molling | PP | Sim |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim |
Fonte: CSB

